EVES’ Holiday Calendar (For Client Use Only)
| Holiday Name | Holiday Schedule in the Philippines (UTC+8) 05:00 AM – 02:00 PM |
Holiday Schedule in the U.S. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| PST (UTC-8) 01:00 PM – 10:00 PM | MST (UTC-7) 02:00 PM – 11:00 PM | CST (UTC-6) 03:00 PM – 12: 00 MN | EST (UTC-5) 04:00 PM – 01:00 AM | ||
| 2026 New Year’s Day | Thursday, January 01,2026 | Wednesday, December 31,2025 | Wednesday, December 31,2025 | Wednesday, December 31,2025 | Wednesday, December 31,2025 |
| Maundy Thursday | Thursday, April 02, 2026 | Wednesday, April 01, 2026 | Wednesday, April 01, 2026 | Wednesday, April 01, 2026 | Wednesday, April 01, 2026 |
| Good Friday | Friday, April 03, 2026 | Thursday, April 02, 2026 | Thursday, April 02, 2026 | Thursday, April 02, 2026 | Thursday, April 02, 2026 |
| Black Saturday | Saturday, April 19, 2025 | Friday, April 18, 2025 | Friday, April 18, 2025 | Friday, April 18, 2025 | Friday, April 18, 2025 |
| All Saints’ Day | Saturday, November 01, 2025 | Friday, October 31, 2025 | Friday, October 31, 2025 | Friday, October 31, 2025 | Friday, October 31, 2025 |
| Christmas Holiday | Wednesday, December 24, 2025 | Tuesday, December 23, 2025 | Tuesday, December 23, 2025 | Tuesday, December 23, 2025 | Tuesday, December 23, 2025 |
| Christmas Day | Thursday, December 25, 2025 | Wednesday, December 24, 2025 | Wednesday, December 24, 2025 | Wednesday, December 24, 2025 | Wednesday, December 24, 2025 |
| Rizal Day | Tuesday, December 30, 2025 | Monday, December 29, 2025 | Monday, December 29, 2025 | Monday, December 29, 2025 | Monday, December 29, 2025 |
| Last Day of the Year | Wednesday, December 31, 2025 | Tuesday, December 30, 2025 | Tuesday, December 30, 2025 | Tuesday, December 30, 2025 | Tuesday, December 30, 2025 |
*Keep in mind that some of the holidays listed here might be affected of daylight saving hours.
*Download an offline copy of the holiday calendar here.
| Holiday Name | “Holiday Schedule in the Philippine (UTC+8) 02:00 PM – 11:00 PM” |
Holiday Schedule in the U.S. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| “PST (UTC-8) 10:00 PM – 07:00 AM” |
“MST (UTC-7) 11:00 PM – 08:00 AM” |
“CST (UTC-6) 12:00 MN – 09:00 AM” |
“EST (UTC-5) 01:00 AM – 10:00 AM”/th> |
||
| 2026 New Year’s Day | Wednesday, January 01, 2025 | Tuesday, December 31, 2024 – Wednesday, January 1, 2025 | Tuesday, December 31, 2024 – Wednesday, January 1, 2025 | Wednesday, January 1, 2025 | Wednesday, January 1, 2025 |
| Maundy Thursday | Thursday, April 17, 2025 | Wednesday, April 16, 2025 – Thursday, April 17, 2025 | Wednesday, April 16, 2025 – Thursday, April 17, 2025 | Thursday, April 17, 2025 | Thursday, April 17, 2025 |
| Good Friday | Friday, April 18, 2025 | Thursday, April 17, 2025 – Friday, April 18, 2025 | Thursday, April 17, 2025 – Friday, April 18, 2025 | Friday, April 18, 2025 | Friday, April 18, 2025 |
| Christmas Holiday | Wednesday, December 24, 2025 | Tuesday, December 23, 2025 – Wednesday, December 24, 2025 | Tuesday, December 23, 2025 – Wednesday, December 24, 2025 | Wednesday, December 24, 2025 | Wednesday, December 24, 2025 |
| Christmas Day | Thursday, December 25, 2025 | Wednesday, December 24, 2025 – Thursday, December 25, 2025 | Wednesday, December 24, 2025 – Thursday, December 25, 2025 | Thursday, December 25, 2025 | Thursday, December 25, 2025 |
| Rizal Day | Tuesday, December 30, 2025 | Monday, December 29, 2025 – Tuesday, December 30, 2025 | Monday, December 29, 2025 – Tuesday, December 30, 2025 | Tuesday, December 30, 2025 | Tuesday, December 30, 2025 |
| Last Day of the Year | Wednesday, December 31, 2025 | Tuesday, December 30, 2025 – Wednesday, December 31, 2025 | Tuesday, December 30, 2025 – Wednesday, December 31, 2025 | Wednesday, December 31, 2025 | Wednesday, December 31, 2025 |
*Keep in mind that some of the holidays listed here might be affected of daylight saving hours.
*Download an offline copy of the holiday calendar here.
| Holiday Name | “Holiday Schedule in the Philippine (UTC+8) 02:00 PM – 11:00 PM” |
Holiday Schedule in the U.S. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| “PST (UTC-8) 08:00 AM – 05:00 PM” | “CST (UTC-6) 10:00 AM – 07:00 PM” | “EST (UTC-5) 11:00 AM – 08:00 PM” | “MST (UTC-7) 09:00 AM – 06:00 PM | ||
| 2026 New Year’s Day | Wednesday, January 1, 2025 | Tuesday, December 31, 2024 | Tuesday, December 31, 2024 | Tuesday, December 31, 2024 | Tuesday, December 31, 2024 |
| Maundy Thursday | Thursday, April 17, 2025 | Wednesday, April 16, 2025 | Wednesday, April 16, 2025 | Wednesday, April 16, 2025 | Wednesday, April 16, 2025 |
| Good Friday | Friday, April 18, 2025 | Thursday, April 17, 2025 | Thursday, April 17, 2025 | Thursday, April 17, 2025 | Thursday, April 17, 2025 |
| Black Saturday | Saturday, April 19, 2025 | Friday, April 18, 2025 | Friday, April 18, 2025 | Friday, April 18, 2025 | Friday, April 18, 2025 |
| All Saints’ Day | Saturday, November 1, 2025 | Friday, October 31, 2025 | Friday, October 31, 2025 | Friday, October 31, 2025 | Friday, October 31, 2025 |
| Christmas Holiday | Wednesday, December 24, 2025 | Tuesday, December 23, 2025 | Tuesday, December 23, 2025 | Tuesday, December 23, 2025 | Tuesday, December 23, 2025 |
| Christmas Day | Thursday, December 25, 2025 | Wednesday, December 24, 2025 | Wednesday, December 24, 2025 | Wednesday, December 24, 2025 | Wednesday, December 24, 2025 |
| Rizal Day | Tuesday, December 30, 2025 | Monday, December 29, 2025 | Monday, December 29, 2025 | Monday, December 29, 2025 | Monday, December 29, 2025 |
| Last Day of the Year | Wednesday, December 31, 2025 | Tuesday, December 30, 2025 | Tuesday, December 30, 2025 | Tuesday, December 30, 2025 | Tuesday, December 30, 2025 |
*Keep in mind that some of the holidays listed here might be affected of daylight saving hours.
*Download an offline copy of the holiday calendar here.

